Kompaktowy i lekki elektrokardiograf Opus mini oferuje wszechstronną funkcjonalność i szybkość działania.

Opus mini to kompaktowy i lekki elektrokardiograf, który oferuje wszechstronną funkcjonalność i szybkość działania.
8-calowy ekran dotykowy pozwala na jednoczesne monitorowanie wszystkich 12 kanałów a wbudowana drukarka termiczna zagwarantuje ekonomiczne wydruki na papierze o szerokości 112 mm. Opcje Wi-Fi i Bluetooth ułatwiają przesyłanie danych EKG szybko i sprawnie. Możliwość integracji z dowolnym systemem zarządzania placówką medyczną (HL7 lub DICOM) sprawia, że kardiograf Opus mini jest idealnym partnerem w nowoczesnej pracowni EKG. Dostępna jest profesjonalna analiza i interpretacja sygnału EKG.
Dla urządzenia zaprojektowany został specjalny wózek - THE STRING CART S. Dzięki przemyślanej konstrukcji osiąga maksymalną użyteczność i pojemność przy niewielkich wymiarach. Jego prosta budowa ułatwia zachowanie czystości a kompaktowe rozmiary pozwalają na łatwe manewrowanie i umieszczenie urządzenia w dowolnym miejscu. Wózek posiada cztery koła, w tym 2 z hamulcami.
| Aparat 12-kanałowy Tak | Tak |
| Ekran LCD IPS 8” | LCD IPS 8” |
| Rozdzielczość ekranu 1024x600px | 1024x600px |
| Waga około 2,1 kg (z wbudowanymakumulatorem) | około 2,1 kg (z wbudowanymakumulatorem) |
| Zasilanie sieciowo-akumulatorowe 115V/230V, 50-60HZ | 115V/230V, 50-60HZ |
| Wydruk rolka 112 mm | rolka 112 mm |
| Prędkość przesuwu papieru (MM/S) 5; 10; 12.5; 25; 50; 100 Tak | Tak |
| Detekcja Kardiostymulatorów Tak | Tak |
| Czułość (MM / MV) 2,5; 5; 10; 20 Tak | Tak |
| Filtr zakłóceń sieciowych 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Filtr zakłóceń mięśniowych 25, 35 Hz | 25, 35 Hz |
| Filtr linii izoelektrycznej od 0.15 do 1.5 Hz | od 0.15 do 1.5 Hz |
| Sygnał dźwiękowy tętna Tak | Tak |
| Profil automatyczny Tak | Tak |
| Profil manualny Tak | Tak |
| Częstotliwość próbkowania 8000 Hz, 32000Hz (opcja) | 8000 Hz, 32000Hz (opcja) |
| Archiwizowanie danych USB | USB |
| Interfejs Wbudowany moduł WiFi, Bluetooth, 1x USB, 3x USB (opcja), Ethernet (opcja) | Wbudowany moduł WiFi, Bluetooth, 1x USB, 3x USB (opcja), Ethernet (opcja) |
| Czas pracy na baterii do 8h | do 8h |
| Synchronizacja FTP, Samba | FTP, Samba |
| Eksport DICOM, PDF, SCP, xml, HL7 (opcja) | DICOM, PDF, SCP, xml, HL7 (opcja) |
| Drukarki sieciowe Tak | Tak |
| Gotowy stress test Tak | Tak |
| Gotowa spirometria Tak | Tak |
| Gotowy SPO2 Opcja | Opcja |
| Skaner kodów kreskowych Opcja | Opcja |
| Pojemność przechowywania 20 tysięcy badań | 20 tysięcy badań |

